ГИДРОМОТОРЫ ПОСТОЯННОГО РАБОЧЕГО ОБЪЕМА ДЛЯ НЕЗАМКНУТЫХ И ЗАМКНУТЫХ КОНТУРОВ
Величина рабочего объема от 28 до 135 см3
- стабильная работа на низких оборотах
- большой пусковой момент
- компактное конструктивное исполнение
- высокая удельная мощность
- высокая надежность
- большая долговечность
Конструктивные характеристики
- аксиально-поршневой гидромотор, имеющий в своем составе наклонный диск и способный работать в незамкнутых и замкнутых системах высокого давления
- оптимизированный режим при запуске и на низких оборотах
- продувочные клапаны для продувки контура и корпуса (опция)
- предохранительные клапаны высокого давления с фиксированной или регулируемой настройкой по желанию заказчика
- радиальные или осевые отверстия высокого давления SAE
- монтажный фланец SAE с шлицевым валом стандарта ANSI или SAE
Technical Data
HMF-02/HMA-02 | 28 | 35 | 55 | 75 | 105 | 135 | *165 | *210 | *280 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. рабочий объем | см3/об | 28,6 | 35,6 | 54,7 | 75,9 | 105 | 135,6 | 135 — 165 | 166 — 210 | 211 — 280 |
Макс. рабочее число оборотов | об/мин | 4500 | 4500 | 4300 | 3800 | 3700 | 3200 | 3100 | 2700 | 2400 |
Макс. число оборотов (периодическое) | об/мин | 4800 | 4800 | 4400 | 4100 | 3800 | 3500 | 3400 | 3000 | 2700 |
Номинальное давление | бар | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Пиковое давление (периодическое) | бар | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Непрерывный выходной крутящий момент | Ньютон-метр | 114 | 142 | 218 | 302 | 418 | 540 | 659 | 836 | 1122 |
Макс. выходной крутящий момент | Ньютон-метр | 191 | 238 | 366 | 507 | 702 | 906 | 1107 | 1404 | 1884 |
Продолжительная мощность | кВт | 54 | 67 | 93 | 120 | 153 | 181 | 214 | 236 | 282 |
Макс. мощность | кВт | 90 | 112 | 157 | 202 | 257 | 304 | 359 | 397 | 474 |
Вес (прибл.) | кг | 16 | 16 | 19 | 32 | 33 | 39 | 75 | 101 | 146 |
- юбка поршня в сборе: угол наклона 21°
- корпус двигателя: цельная конструкция, обеспечивающая повышенную прочность
- вращающийся узел: непрерывная передача вращающего момента от 0 до максимального числа оборотов в минуту
- корпус клапанной плиты: встраивание различных модульных функций
- функция очистки: замена жидкости