Описание и характеристики:
Серия: | 310 |
Рабочий объем: | 12 см3/об |
Монтажный фланец: | ISO 3019/2, 4 отверстия |
Тип гидромашины: | гидронасос |
Направление вращения: | правое |
Исполнение вала: | шпоночное |
Гидронасос аксиально-поршневой 310.12.05 | |
---|---|
Серия | гидронасосы 310.12 |
Номера по каталогу | 310.12.05.00, 310.12.05.01, 310.12.05.02, 310.12.05.03, 310.12.05.04, 310.12.05.05 |
Тип | аксиально-поршневой (нерегулируемый) |
Применение | экскаватор ЭО-3323, ЭО-4124, ЭО-4225, ЕК-12, ЕК-14, ЕК-18 |
Исполнение | шпоночный вал, правое вращение |
Технические характеристики | |
Типоразмер | 12 |
Рабочий объем Vg,см3/об. | 11,6 |
Частота вращения вала n, об/мин | |
— минимальная nmin | 400 |
— номинальная nnom | 2400 |
— максимальная nmax, при давлении на входе 0,08МПа | 4000 |
— предельная npeak, при давлении на входе 0,2МПа | 6000 |
Подача Q, л/мин | |
— минимальная Qmin | 4,64 |
— номинальная Qnom | 27,84 |
— максимальная Qmax | 46,40 |
— предельная Qpeak | 69,60 |
Давление нагнетания P, МПа | |
— номинальное Pnom | 20 |
— максимальное рабочее Pmax | 32 |
Мощность потребляемая N, кВт | |
— номинальная Nnom (при nnom, Pnom) | 15,46 |
— максимальная Nmax (при nmax, Pmax) | 24,74 |
Крутящий момент приводной T, Нм | |
— номинальный Тnom (при Pnom) | 38,86 |
— максимальный Tmax (при Pmax) | 62,19 |
Коэффициент подачи | 0,95 |
Масса, кг | 4 |