Позиция | Группа | Наименование |
* | A11VO145; A11VLO145 | Фланец |
2 | A11VO145; A11VLO145 | Комплект уплотнений с манжетой 55x70x8/8.5 |
3 | A11VO145; A11VLO145 | Манжета вала 55x70x7 |
6 | A11VO145; A11VLO145 | Блок цилиндров 143×118 |
9 | A11VO145; A11VLO145 | Шарнир |
10 | A11VO145; A11VLO145 | Прижимная пластина |
11 | A11VO145; A11VLO145 | Поршень с башмаком 26×99.9 |
12 | A11VO145; A11VLO145 | Распределитель R |
12 | A11VO145; A11VLO145 | Распределитель L |
24 | A11VO145; A11VLO145 | Тарельчатая пружина |
40 | A11VO145; A11VLO145 | Поворотная плита |
45 | A11VO145; A11VLO145 | Роликовый подшипник |
46 | A11VO145; A11VLO145 | Седло подшипника |
47 | A11VO145; A11VLO145 | ORIG Штифт подшипника |
48 | A11VO145; A11VLO145 | Скрепка крючок |
49 | A11VO145; A11VLO145 | Ось скрепки |
58 | A11VO145; A11VLO145 | Упор |
59 | A11VO145; A11VLO145 | Болт упора |
91 | A11VO145; A11VLO145 | Серво цилиндр бронз. |
92 | A11VO145; A11VLO145 | Серво поршень |
94 | A11VO145; A11VLO145 | Поршень наклона |
96 | A11VO145; A11VLO145 | Пружина наклона |
97 | A11VO145; A11VLO145 | Палец поршня |
98 | A11VO145; A11VLO145 | Толкатель |
99 | A11VO145; A11VLO145 | Пружина |
100 | A11VO145; A11VLO145 | Ведущий вал T13d43.8 L380 T26d34.75 |
100 | A11VO145; A11VLO145 | Ведущий вал T24d50 L370 T26d34.75 |
100 | A11VO145; A11VLO145 | Ведущий вал T24d50 L331 T26d34.75 |
100 | A11VO145; A11VLO145 | Ведущий вал d50 (шпонка) L397 T26d34.75 |
100 | A11VO145; A11VLO145 | Ведущий вал T24d50 L335 T26d34.75 |
107 | A11VO145; A11VLO145 | Малый подшипник вала 35,55x57x22 |
108 | A11VO145; A11VLO145 | Большой подшипник вала 50x90x23 |
140 | A11VO145; A11VLO145 | Регулятор EP2D |
140 | A11VO145; A11VLO145 | Регулятор DRS |
140 | A11VO145; A11VLO145 | Регулятор DRG |
140 | A11VO145; A11VLO145 | Регулятор LRD |
140 | A11VO145; A11VLO145 | Регулятор LRDS |
Гидронасос Bosch Rexroth (Рексрот) A11VO145; A11VLO145
Артикул:
aa784a51000a
Скидки
При покупке от 100000 руб скидка 5 %
Код_купона_5
50000руб.
13
Люди смотрят этот продукт сейчас!
Способы оплаты:
Описание
Характеристики
Виды услуг | |
---|---|
Виды оборудования |