Код модели | Макс. рабочий объем, cm3/об. [in3/rev] |
Geom. Output flow** at max rated speed l/min [USgpm] | Скорость об./мин. |
Номинальное давление Бар. [psi] |
Вес основного насоса кг. [lbs] |
---|---|---|---|---|---|
PVQ 10 | 10,5 [0.643] | 18,9 [5.0] | 1800 | 210 [3000] | 7,2 [16] |
PVQ 13 | 13,8 [.843] | 24.8 [6.0] | 1800 | 140 [2000] | 7,2 [16] |
PVQ 20 | 21,1 [1.290] | 38 [10.0] | 1800 | 210 [3000] | 14 [31] |
PVQ 32 | 32,9 [2.010] | 59.2 [15.0] | 1800 | 140 [2000] | 14 [31] |
PVQ 40 | 41,0 [2.500] | 73.8 [19.0] | 1800 | 210 [3000] | 20,6 [45.4] |
PVQ 45 | 45,1 [2.750] | 81.2 [21.0] | 1800 | 186 [2700] | 20,6 [45.4] |
Закажите обратный
звонок