Технические характеристики насоса-мотора МГ12-32 :
Наименование параметра | Величина | |
насос | мотор | |
Рабочий объем, см 3 | 12 0,36± | 12 0,36± |
Частота вращения, с -1 (об/мин) | ||
номинальная | 40(2400) | 40(2400) |
максимальная: | ||
при Р=0,2МПа (на выходе), не менее: | 100(6000) | |
при минимальном давлении на входе | 66,7(4000) | |
при давлении на входе 0,2МПа, не менее | 100(6000) | |
минимальная | 6,6(400) | 0,83(50) |
Подача, л/мин, номинальная, не менее | 27 -0,9 | |
Расход, л/мин, номинальный, не более | 30 +0,9 | |
Давление на выходе, МПа (кгс/см 2 ) | ||
номинальное | 20(200) | |
максимальное | 32(320) | 20 (200) |
Давление на входе, МПа (кгс/см 2 ) | ||
номинальное | 20 (200) | |
максимальное | 1,6 (16) | 32 (320) |
минимальное для закрытых схем | 0,4 (4) | |
минимальное (абсолютное) для открытых схем | 0,08 (0,8) | |
Перепад давлений, МПа (кгс/см 2 ), | ||
номинальный | 20(200) | |
Давление дренажа, МПа (кгс/см 2 ), | ||
максимальное | 0,2(2) | 0,2(2) |
Коэффициент подачи, % | 95 | |
Гидромеханический КПД, % | 96 | |
КПД, % | 91 | 91 |
Масса (без рабочей жидкости), кг | 7 | 7 |
Номинальная мощность, кВт | ||
потребляемая, не более | 10,5 +1 | |
эффективная, не менее | 9,3 -1 | |
Крутящий момент, Н .м, | ||
номинальный, не менее | 36 -3 |
Аналоги – гидромотор 210.12.00.03, гидромотор 210.12.01.03, гидронасос 210.12.03.05, гидронасос 210.12.04.05, гидронасос 210.12.05.05, гидронасос 210.12.06.05