Модель | Максимальный рабочий объем, см3/об | Максимальная подача при номинальной частоте вращения, л/мин | Уровень шума при Max/Min расходе, дба | Номинальная частота вращения, об/мин | Номинальное давление, бар | Вес, кг |
PVM018 | 18,0 | 31 | 64/56 | 1800 | 280 | 15 |
PVM020 | 20,0 | 35 | 64/56 | 1800 | 280 | 15 |
PVM045 | 46,1 | 76 | 70/66 | 1800 | 280 | 24 |
PVM050 | 50,0 | 87 | 70/66 | 1800 | 280 | 36 |
PVM057 | 57,4 | 102 | 72/67 | 1800 | 280 | 36 |
PVM063 | 63 | 111 | 72/67 | 1800 | 230 | 36 |
PVM074 | 73.7 | 127 | 74/71 | 1800 | 280 | 45 |
PVM081 | 81.0 | 139 | 74/68 | 1800 | 230 | 45 |
PVM098 | 98.3 | 170 | 75/68 | 1800 | 280 | 55 |
PVM106 | 106.5 | 187 | 78/75 | 1800 | 230 | 55 |
PVM131 | 131,1 | 215 | 79/74 | 1800 | 280 | 66 |
PVM141 | 141,0 | 238 | 79/74 | 1800 | 230 | 66 |
Ремонт аксиально-поршневого гидронасоса Eaton Vickers, серия PVM
Артикул:
0f0928449de3
Скидки
При покупке от 100000 руб скидка 5 %
Код_купона_5
50000руб.
19
Люди смотрят этот продукт сейчас!
Способы оплаты:
Описание
Характеристики
Виды услуг | |
---|---|
Виды оборудования |