Трансмиссия
Мощность двигателя — Полезная | 69.1 кВт |
Тип трансмиссии | Гидростатический |
Количество башмаков | 40 |
Главная передача | Triple Reduction — Планетарная |
Площадь контакта с землей | 19974.1 cм |
Гусеница — Pitch | 160.1 cм |
Track Выльцы | 6 |
Speeds Mode 1 — Вперед | 1 |
Speeds Mode 1 — Назад | 1 |
Гусеница — Тип | Одиночный Grouser — Moderate Service |
Размеры
Модель двигателя | PowerTech PWS 4045 |
Производитель двигателя | John Deere |
Номинальная скорость | 2200 об/мин |
Рабочий объем | 4.6 л. |
Емкости
Топливный бак | 202.2 л. |
Гидравличский бак | 100.4 л. |
Отвал — Объем | 1.9 м |
Производительность
Ground Bearing Давление | 44.2 кПа |
Навесное оборудование Насос — Flow | 80.3 л. |
Навесное оборудование Насос — Давление | 206.84 |
Навесное оборудование Насос — Тип | Шестерёнчатый |
Speed — Назад Макс. | 6 кВт |
Speed — Вперед Макс. | 6 кВт |
Эксплуатационные
Эксплуатационная масса | 8981.1 кг |
Поделиться
- ВКонтакте
- Одноклассники
- Telegram
Видео