Двигатель
Марка двигателя | 2240 |
Модель двигателя | 6068H |
Полная мощность | 117.1 кВт |
Полезная мощность | 108 кВт |
Измеренная мощность @ | 2100 об/мин |
Макс. тяга | 678 Нм |
Рабочий объем | 6.8 л. |
Крутящий момент @ | 1400 об/мин |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув с aftercooler |
Размеры
Шрина колеи | 2134 мм |
Станд. размер башмака | 864 мм |
Количество опорных катков на каждой стороне | 7 |
Давление на грунт | 36.1 кПа |
Количество башмаков с каждой стороны | 40 |
Площадь контакта с землей | 4.48 кв.м. |
Шаг гусеничной цепи | 190 мм |
Эксплуатационные
Эксплуатационная масса | 16519 кг |
Запас топлива | 371 л. |
Запас жидкости в системе охлаждения | 21.6 л. |
Объем моторного масла | 26.5 л. |
Объем гидравлической жидкости | 105.6 л. |
Мощностьtrain Объем жидкости | 105.6 л. |
Объем жидкости бортовой передачи | 15.1 л. |
Рабочее напряжение | 24 В |
Сила тока генератора | 80 А |
Гидравлическая система
Тип насоса | Поршень |
Клапан сброса давления | 24993.5 кПа |
Пропускная способноять насоса | 144 л/мин |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | Гидростатический |
Макс. скорость — Вперед | 10.1 км/ч |
Максимальная скорость — Назад | 10.1 км/ч |
Станд. отвал
Ширина | 3759 мм |
Высота | 1170 мм |
Объем | 4.6 куб.м. |
Глубина разреза | 575 мм |
Поделиться
- ВКонтакте
- Одноклассники
- Telegram