Двигатель
Количество цилиндров | 6 |
Марка двигателя | 2240 |
Модель двигателя | PowerTech PSS 6068 |
Полезная мощность | 152.9 кВт |
Измеренная мощность @ | 1800 об/мин |
Макс. тяга | 915.2 Нм |
Рабочий объем | 6.9 л. |
Крутящий момент @ | 1500 об/мин |
Размеры
Шрина колеи | 26822.4 мм |
Станд. размер башмака | 762 мм |
Количество башмаков с каждой стороны | 45 |
Количество опорных катков на каждой стороне | 8 |
Площадь контакта с землей | 5.01 кв.м. |
Шаг гусеничной цепи | 203.2 мм |
Давление на грунт | 39.99 кПа |
Количество поддерживающих роликов с каждой стороны | 2 |
Эксплуатационные
Эксплуатационная масса | 20347.3 кг |
Запас топлива | 355.9 л. |
Объем гидравлической жидкости | 174.2 л. |
Гидравлическая система
Тип насоса | Поршень |
Клапан сброса давления | 24993.5 кПа |
Пропускная способноять насоса | 174.2 л/мин |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | Гидростатический |
Количество передач вперед | 1 |
Количество передач назад | 1 |
Макс. скорость — Вперед | 10.2 км/ч |
Максимальная скорость — Назад | 10.2 км/ч |
Станд. отвал
Ширина | 48158.4 мм |
Высота | 1219.2 мм |
Объем | 4.3 куб.м. |
Отвал Angle (Both Прямойions) | 23.8 градусов |
Поделиться
- ВКонтакте
- Одноклассники
- Telegram