Система управления
Мин. радиус разворота | 2.2 м |
Размеры
Шрина колеи | 1510 мм |
Станд. размер башмака | 400 мм |
Количество опорных катков(С каждой стороны) | 6 |
Площадь контакта с землей | 1.76 кв.м. |
Гусеница Ширина (Станд.) | 400 мм |
Подвеска | Rigid type |
Track Rollerframe | Monochoque,large Section |
Тип гусениц(Станд.) | Одиночный grouser |
Выльцы и Ленивцы | Lubricated track rollers |
Давление на грунт | 46.06 кПа |
Grouser Высота | 47 мм |
Длина Of Track Ground | 2185 мм |
Количество башмаков (С каждой стороны) | 40 |
Двигатель
Гидравлический Fan At Макс. скорость | Полезная 53KW71HP@2200RPM |
Метод смазки | Шестеренчатый насос ,Force Смазка |
Фильтр | Full Flow |
Epa | Tier -3 Emission certified |
Количество цилиндров | 4 |
Поршень Рабочий объем | 3.3 л. |
Марка двигателя | 2238 |
Модель двигателя | SAA4D95LE-5* |
Тип двигателя | 4-Cycle,water-Cooled,Прямой впрыск |
Полная мощность | 59.7 кВт |
Регулятор частоты вращения | Всережимный Электронное |
Полезная мощность | 58.2 кВт |
Измеренная мощность @ | 2200 об/мин |
Рабочий объем | 3.3 л. |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув, air-до-air афтеркулер |
Диаметр цилиндра | 95 мм |
Ход поршня | 115 мм |
Horse Мощность: Sae J1995 | 60 кВт |
Horse Мощность: Iso 9249 / Sae J1349 | 58 кВт |
Тип привода вентилятора | Гидравлический (Reversible for cleaning) |
Эксплуатационные
Эксплуатационная масса | 8190 кг |
Запас топлива | 195 л. |
Запас жидкости в системе охлаждения | 18 л. |
Объем моторного масла | 11 л. |
Объем гидравлической жидкости | 60 л. |
Объем жидкости бортовой передачи | 3.5 л. |
Рабочее напряжение | 24 В |
Сила тока генератора | 35 А |
Емкости
Топливный бак — Дизель | 195 л. |
Гидравличский бак | 60 л. |
Главная передача | 3.5 л. |
Моторное масло | 11 л. |
Охладитель | 18 л. |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | сдвоенная-path, гидростатическая |
Количество передач вперед | 3 |
Количество передач назад | 3 |
Макс. скорость — Вперед | 8.6 км/ч |
Максимальная скорость — Назад | 8.6 км/ч |
Вес
Tractor Вес — Rops Навес | 6910 кг |
Tractor Вес — Rops Кабина | 7320 кг |
Эксплуатационная масса — Rops Навес | 8130 кг |
Эксплуатационная масса — Rops Кабина | 8540 кг |