Позиция | Группа | Наименование |
---|---|---|
3 | HPV091HW | Манжета вала 55x78x12 |
3 | HPV091HW | Манжета вала 45x68x12 |
6 | HPV091HW | Блок цилиндров 102×83 |
12 | HPV091HW | Распределитель R |
12 | HPV091HW | Распределитель R+R |
13 | HPV091HW | Контур кольцо |
21 | HPV091HW | Поршень с шатуном 24×94.5 |
22 | HPV091HW | Центральный шип |
22 | HPV091HW | Центр. шип с шарниром |
23 | HPV091HW | Витая пружина |
67 | HPV091HW | Штифт с резьбой |
92 | HPV091HW | Серво поршень |
97 | HPV091HW | Палец поршня |
100 | HPV091HW | Ведущий вал |
100 | HPV091HW | Ведущий вал EX120-2 |
101 | HPV091HW | Ведомый вал |
101 | HPV091HW | Ведомый вал |
107 | HPV091HW | Малый подшипник вала |
108 | HPV091HW | Большой подшипник вала |
110 | HPV091HW | Шестерня |
111 | HPV091HW | Шестерня |
112 | HPV091HW | Шестерня бокового привода |
113 | HPV091HW | Вал шестерни привода |
115 | HPV091HW | Подшипник |
120 | HPV091HW | Корпус регулятора EX200-3 |
120 | HPV091HW | Корпус регулятора EX200-2 |
149 | HPV091HW | Сенсорный датчик |
150 | HPV091HW | Шестерённый насос (left) |
Характеристики
Виды услуг | |
---|---|
Виды оборудования |