Позиция | Группа | Наименование |
---|---|---|
2 | HPV102 | HPV102 Комплект колец с манжетой редуктора 1шт и манжетами валов 2шт. |
2 | HPV102 | HPV102 Комплект уплотнений на один качающий узел; манжета и кольца |
3 | HPV102 | Манжета вала 55x78x12 (двухсторонняя) |
3 | HPV102 | Манжета вала 45x68x12 |
6 | HPV102 | Блок цилиндров 104×85.5 |
12 | HPV102 | Распределитель L |
12 | HPV102 | Распределитель R |
21 | HPV102 | Поршень с шатуном 25×97 |
22 | HPV102 | Центральный шип |
23 | HPV102 | Витая пружина |
60 | HPV102 | Ось |
64 | HPV102 | Тяга |
66 | HPV102 | Стопор |
67 | HPV102 | Штифт с резьбой |
92 | HPV102 | Серво поршень |
97 | HPV102 | Палец поршня |
100 | HPV102 | Ведущий вал L275; Z15; диам. под подшипник 65 |
100 | HPV102 | Ведущий вал L275; Z15; диам. под подшипник 60 |
101 | HPV102 | Ведомый вал L212; Z19; диам. под подшипник 60 |
101 | HPV102 | Ведомый вал L212; Z19; диам. под подшипник 65 |
103 | HPV102 | Контргайка подшипника |
107 | HPV102 | Малый подшипник вала 60 мм |
107 | HPV102 | Малый подшипник вала 60мм |
107 | HPV102 | Малый подшипник вала 60 (65-большой) мм |
108 | HPV102 | Большой подшипник вала 60 мм |
108 | HPV102 | Большой подшипник вала 60 мм |
108 | HPV102 | Большой подшипник вала 65 мм |
110 | HPV102 | Шестерня L |
112 | HPV102 | Шестерня бокового привода |
113 | HPV102 | Вал шестерни привода |
120 | HPV102 | Корпус регулятора EX200-5 |
120 | HPV102 | Корпус регулятора ZX200-5 |
140 | HPV102 | Регулятор (второй) |
140 | HPV102 | Регулятор (первый для соленоидов) |
148 | HPV102 | Электроклапан |
149 | HPV102 | Датчик давления 500 BAR |
150 | HPV102 | Шестерённый насос 10T (левый) |
182 | HPV102 | Датчик давления 60 BAR |
183 | HPV102 | Сенсорный датчик |
Проводим следующие работы:
1. Диагностика гидронасоса
2. Согласование запчастей для ремонта гидронасоса
3. Согласование стоимости и ремонт
4. Испытания
5. Внедрение
Работы:
6 декабря 2021
Взят в ремонт гидронасос экскаватора Хитачи Hitachi EX 200-5 модель гидронасоса 102
Капитальный ремонт с заменой роторных групп составил — 170 тыс.
Характеристики
Виды услуг | |
---|---|
Виды оборудования |