Позиция | Группа | Наименование |
---|---|---|
1 | WB97S5 | Группа вращения |
3 | WB97S5 | Манжета вала |
6 | WB97S5 | Блок цилиндров 122×81 |
9 | WB97S5 | Шарнир |
10 | WB97S5 | Прижимная пластина |
11 | WB97S5 | Поршень с башмаком 23.2×73 |
12 | WB97S5 | Распределитель R |
15 | WB97S5 | Стойка |
23 | WB97S5 | Витая пружина |
40 | WB97S5 | Поворотная плита |
41 | WB97S5 | Опора плиты 160 гриб |
41 | WB97S5 | Опора плиты 112 шар |
92 | WB97S5 | Сервопоршень d26x45,8 |
99 | WB97S5 | Пружина |
100 | WB97S5 | Ведущий вал |
107 | WB97S5 | Малый подшипник вала |
108 | WB97S5 | Большой подшипник вала |
Характеристики
Виды услуг | |
---|---|
Виды оборудования |