Позиция | Группа | Наименование |
---|---|---|
2 | PVD-2B-34L/34 | Комплект уплотнений с манжетой |
6 | PVD-2B-34L/34 | Блок цилиндров 90.2×61.6 |
6 | PVD-2B-34L/34 | Блок цилиндров 75×49.5 |
9 | PVD-2B-34L/34 | Шарнир 36×10 |
9 | PVD-2B-34L/34 | Шарнир 29×10 |
10 | PVD-2B-34L/34 | Прижимная пластина 78.3x25x4.2 |
10 | PVD-2B-34L/34 | Прижимная пластина 89×31.7×7 |
12 | PVD-2B-34L/34 | Распределитель R |
Характеристики
Виды услуг | |
---|---|
Виды оборудования |