Позиция | Группа | Наименование |
---|---|---|
3 | F12-040 | Манжета 45x65x7 |
6 | F12-040 | Блок цилиндров 68.7×62.6 (по зубцам d88) |
12 | F12-040 | Распределитель L |
12 | F12-040 | Распределитель R |
12 | F12-040 | Распределитель M |
20 | F12-040 | Поршень с кольцами 14×58.2 |
100 | F12-040 | Ведущий вал K под шпонку; L165 d30 |
107 | F12-040 | Малый подшипник вала |
108 | F12-040 | Большой подшипник вала |
110 | F12-040 | Шестерня |
Характеристики
Виды услуг | |
---|---|
Виды оборудования |