Позиция | Группа | Наименование |
---|---|---|
3 | P2145 | Манжета вала 55x72x7 |
5 | P2145 | Пружина блока |
6 | P2145 | Блок цилиндров 149.8×100 |
10 | P2145 | Прижимная пластина |
11 | P2145 | Поршень с башмаком 27×85 |
12 | P2145 | Распределитель L |
12 | P2145 | Распределитель R |
16 | P2145 | Упорное кольцо |
17 | P2145 | Стопорное кольцо |
40 | P2145 | Поворотная плита L |
43 | P2145 | Подшипник скольжения |
47 | P2145 | Башмак пов.плиты |
58 | P2145 | Упор |
100 | P2145 | Ведущий вал C L367 T13d43.3 T17d37.8 |
107 | P2145 | Подшипник 22211 EAE4 |
108 | P2145 | Большой подшипник вала |
Характеристики
Виды услуг | |
---|---|
Виды оборудования |