Позиция | Группа | Наименование |
---|---|---|
3 | V12-080 | Манжета вала |
4 | V12-080 | Плита скольжения |
6 | V12-080 | Блок цилиндров |
7 | V12-080 | Подшипник |
12 | V12-080 | Распределитель M |
20 | V12-080 | Поршень с кольцами 17.3×64.8 |
23 | V12-080 | Витая пружина |
25 | V12-080 | Муфта |
26 | V12-080 | Стержень со сферой |
31 | V12-080 | 31+33 Кардан |
32 | V12-080 | Палец шарнир |
100 | V12-080 | Ведущий вал D |
100 | V12-080 | Ведущий вал S |
107 | V12-080 | Малый подшипник вала |
108 | V12-080 | Большой подшипник вала |
Характеристики
Виды услуг | |
---|---|
Виды оборудования |