Позиция | Группа | Наименование |
---|---|---|
3 | V12-110 | Манжета вала |
4 | V12-110 | Плита скольжения |
6 | V12-110 | Блок цилиндров 92×63 |
7 | V12-110 | Подшипник |
12 | V12-110 | Распределитель M |
20 | V12-110 | Поршень с кольцом 19.5×69.6 |
23 | V12-110 | Витая пружина |
25 | V12-110 | Муфта |
26 | V12-110 | Стержень со сферой |
31 | V12-110 | Кардан |
32 | V12-110 | Палец шарнир |
100 | V12-110 | Ведущий вал E |
100 | V12-110 | Ведущий вал S |
107 | V12-110 | Малый подшипник вала |
108 | V12-110 | Большой подшипник вала |
Характеристики
Виды услуг | |
---|---|
Виды оборудования |