Позиция | Группа | Наименование |
---|---|---|
2 | V14-110 | Комплект уплотнений |
3 | V14-110 | Манжета вала |
4 | V14-110 | Плита скольжения |
6 | V14-110 | Блок цилиндров 92×63 |
7 | V14-110 | Подшипник |
12 | V14-110 | Распределитель M |
20 | V14-110 | Поршень с кольцами 19.5×69.6 |
23 | V14-110 | Витая пружина |
25 | V14-110 | Муфта |
26 | V14-110 | Стержень со сферой |
31 | V14-110 | Кардан |
32 | V14-110 | Палец шарнир |
100 | V14-110 | Ведущий вал C |
100 | V14-110 | Ведущий вал D |
107 | V14-110 | Малый подшипник вала |
108 | V14-110 | Большой подшипник вала |
Произведена поставка запасных частей для гидронасоса Паркер V14-110
Гидронасос V14 установлен на экскаваторе JSB
Характеристики
Виды услуг | |
---|---|
Виды оборудования |