Регулируемые аксиально-поршневые гидромоторы Eaton Vickers, с наклонным блоком цилиндров | ||||||
Модель | Удельный объем, см3/об | Расход при номинальной скорости, л/мин | Скорость вращения (при макс./мин. удельном обеме), об/мин | Давление (ном./пик.), бар | Крутящий момент (ном./макс.), Н*м | |
55 | 54,8 | 214 | 3900 / 5100 | 350 / 450 | 305 / 392 | |
75 | 75,3 | 263,5 | 3500 / 4600 | 350 / 450 | 420 / 540 | |
108 | 107,5 | 344 | 3200 / 4200 | 350 / 450 | 599 / 770 | |
161 | 160,8 | 450 | 2800 / 3600 | 350 / 450 | 896 / 1152 | |
225 | 225,1 | 563 | 2500 / 3200 | 350 / 450 | 1254 / 1613 |
Ремонт регулируемых аксиально-поршневых гидромоторов Eaton Vickers с наклонным блоком цилиндров
Артикул:
66dcc01962f2
Скидки
При покупке от 100000 руб скидка 5 %
Код_купона_5
50000руб.
18
Люди смотрят этот продукт сейчас!
Способы оплаты:
Описание
Характеристики
Виды услуг | |
---|---|
Виды оборудования |